Collection de disques 78t neufs
Editions l'Oiseau-Lyre - Paris
Edité de 1934 à 1952 par Louise B. M. DYER (1884-1962)
Collection de disques 78t absolumernt neufs des Editions de l'Oiseau-Lyre, connus pour avoir édité l'oeuvre de François Couperin en 12 volumes en 1933 et pour la haute qualité de ses enregistrements. Sont proposés ici 189 galettes (issues des stocks restants) sur les 236 disques du catalogue.
N° | face | compositeur | titre | interprète(s) | partit | notes |
001 | A | MATTHEUS de PERUSIO | Gloria in Excelcis Deo - Monuments de l'Ars Nova fasc. 3 | ARCHIMBAUD (sopraniste) BONTE (Ténor) LAFOSSE (trompette basse) - Dir. de VAN Guillaume | 1061 | |
001 | B | JACOPO da BOLOGNA | Non al suo Amante - Monuments de l'Ars Nova fasc. 2 | ARCHIMBAUD (sopraniste) BONTE (Ténor) LAFOSSE (trompette basse) - Dir. de VAN Guillaume | 1064 | |
004 | A | BEETHOVEN Ludwig van | Duo n°2 pour clarinette et basson / A - Allegro affectuoso | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1043 | |
004 | B | BEETHOVEN Ludwig van | Duo n°2 pour clarinette et basson / B - Aria & Rondo | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1044 | |
005 | B | IBERT Jacques | Pièce en trio pour hautbois, clarinette et basson (1935) - Andante | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1045 | |
005 | A | IBERT Jacques | Pièce en trio pour hautbois, clarinette et basson (1935) - Allegro assai - Allegro | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1046 | |
006 | A | BARRAUD Henry | Trio pour hautbois, clarinette et basson (1935) - Allegro (1ere partie) | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1067 | |
006 | B | BARRAUD Henry | Trio pour hautbois, clarinette et basson (1935) - Allegro (2ème partie) | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1068 | |
007 | A | BARRAUD Henry | Trio pour hautbois, clarinette et basson (1935) - Andante | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1069 | |
007 | B | BARRAUD Henry | Trio pour hautbois, clarinette et basson (1935) - Rondo | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1070 | |
008 | A | BACH Jean-Sébastien | Prélude pour hautbois, clarinette et basson | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1071 | |
008 | B | BACH Jean-Sébastien | Fugue pour hautbois, clarinette et basson | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1072 | |
009 | B | GALLON Nöel | Récit & Allegro pour Basson | OUBRADOUS Fernand - accpt par l'auteur | 1065 | |
009 | A | OUBRADOUS Fernand | Cadence et divertissement pour clarinette sur un Air populaire | LEFEBVRE Pierre (clarinette) | 1066 | |
010 | A | COUPERIN François | Air Sérieux (aout 1701) | DANIELS Lise (chant) - AITOFF Irène (piano) | 1050 | |
010 | B | COUPERIN François | Brunette (décembre 1711) | DANIELS Lise (chant) - AITOFF Irène (piano) | 1051 | |
011 | A | COUPERIN François | Les Fastes de la grande Menestrandise - 1/ les Notables 2/ les Vielleux 3/ les jongleurs avec les Singes et les Ours | DE LA COUR Marcelle (clavecin) | 1073 | |
011 | B | COUPERIN François | Les Fastes de la grande Menestrandise - 4/ les Invalides 5/ Déroulé de la Troupe | DE LA COUR Marcelle (clavecin) | 1074 | |
013 | A | JACQUET DE LA GUERRE Elisabeth | Sarabande en Sol | DE LA COUR Marcelle (clavecin) | 1078 | |
013 | B | JACQUET DE LA GUERRE Elisabeth | Sarabande en Sol | DE LA COUR Marcelle (clavecin) | 1080 | |
014 | A | WEBER Carl-Maria von | Andante & rondeau hongrois pour basson - Andante | OUBRADOUS Fernand - accpt par l'Orchestre de la Sté des Concerts du Conservatoire (Dir. DESORMIERES R.) | 1087 | |
014 | B | WEBER Carl-Maria von | Andante & rondeau hongrois pour basson - Rondo | OUBRADOUS Fernand - accpt par l'Orchestre de la Sté des Concerts du Conservatoire (Dir. DESORMIERES R.) | 1088 | |
015 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 4ème divertissement - Allegro | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1091 | |
015 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 4ème divertissement - Larghetto | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1092 | |
016 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 4ème divertissement - Minuetto | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1093 | |
016 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 4ème divertissement - Adagio & Rondo | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1094 | |
017 | A | MILHAUD Darius | Suite d'après Corette - Entrée & Rondo - Tambourin | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1095 | |
017 | B | MILHAUD Darius | Suite d'après Corette - Musette & Sérénade | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1096 | |
018 | A | MILHAUD Darius | Suite d'après Corette - Fanfare & Rondeau | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1097 | |
018 | B | MILHAUD Darius | Suite d'après Corette - Menuet - Le Coucou | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1098 | |
019 | A | RAMEAU Jean-Philippe | Air Sérieux (mars 1697) | DANIELS Lise (chant) - AITOFF Irène (piano) | 1049 | cantate de Pierre de la Garde ou Joseph Bodin de Boismortier attribuée faussement à Rameau |
019 | B | RAMEAU Jean-Philippe | Diane & Actéon - Air tendre | DANIELS Lise (chant) - AITOFF Irène (piano) | 1101 | cantate de Pierre de la Garde ou Joseph Bodin de Boismortier attribuée faussement à Rameau |
020 | A | TELEMANN Georg-Philipp | Sonate en trio pour flute, violon et piano - 2eme partie | TRIO MOYSE : Marcel MOYSE (flûte) HONEGGER Blanche (violon) MOYSE Louis (piano) | 1171 | |
020 | B | TELEMANN Georg-Philipp | Sonate en trio pour flute, violon et piano - 1ere partie | TRIO MOYSE : Marcel MOYSE (flûte) HONEGGER Blanche (violon) MOYSE Louis (piano) | 1172 | |
021 | A | ATTAINGNANT Pierre | Viri Galilæi - extrait des motets pour chœur mixte a cappella - 1ere partie | CHORALE de la Cathédrale de STRASBOURG (Dir. Abbé HOCH Alphonse) | 1139 | |
021 | B | ATTAINGNANT Pierre | Viri Galilæi - extrait des motets pour chœur mixte a cappella - 2ème partie | CHORALE de la Cathédrale de STRASBOURG (Dir. Abbé HOCH Alphonse) | 1140 | |
022 | A | WOLF Hugo | Wie Glanzt der helle Mond (Lieder - paroles de KELLER Gottfried) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1196 | |
022 | B | WOLF Hugo | Tretet ein, Hoher Krieger (Lieder - paroles de KELLER Gottfried) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1197 | |
023 | A | L'HERITIER Jean | Beata es, Virgo Maria - extrait des motets pour chœur mixte a cappella d'Attaingnant - 1ere partie | CHORALE de la Cathédrale de STRASBOURG (Dir. Abbé HOCH Alphonse) | 1143 | |
023 | B | L'HERITIER Jean | Beata es, Virgo Maria - extrait des motets pour chœur mixte a cappella d'Attaingnant - 2ème partie | CHORALE de la Cathédrale de STRASBOURG (Dir. Abbé HOCH Alphonse) | 1144 | |
024 | A | SCHUBERT Franz | Du bist die Ruh (lieder - Paroles de RÜCKERT F.) | ROKYTA Erika (chant) WETZEL Othon (piano) | 1145 | |
024 | B | SCHUBERT Franz | Der Jüngling an der Quelle - Wanderers Nacht lied (liedern - Paroles de GOETHE) | ROKYTA Erika (chant) WETZEL Othon (piano) | 1146 | |
027 | A | FAURE Gabriel | Mirages - Cygne sur l'eau (Paroles de la baronne de BRIMONT) | DANIELS Lise (chant) - BENVENUTI Joseph (piano) | 1177 | |
027 | B | FAURE Gabriel | Mirages - Reflets dans l'eau (Paroles de la baronne de BRIMONT) | DANIELS Lise (chant) - BENVENUTI Joseph (piano) | 1178 | |
028 | A | FAURE Gabriel | Mirages - Jardin Nocturne (Paroles de la baronne de BRIMONT) | DANIELS Lise (chant) - BENVENUTI Joseph (piano) | 1179 | |
028 | B | FAURE Gabriel | Mirages - Danseuse (Paroles de la baronne de BRIMONT) | DANIELS Lise (chant) - BENVENUTI Joseph (piano) | 1180 | |
029 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | A/ Unglûckiche Liebe - B/ Der Zauberer (paroles de WEISSE) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1186 | |
029 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | Das Träumbild (paroles de HÖLTY) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1187 | |
030 | A | SCHUBERT Franz | A/ Meeresstille - B/ Geheimes (Paroles de GOETHE) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1188 | |
030 | B | SCHUBERT Franz | Nähe des Geliebten (Paroles de GOETHE) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1189 | |
032 | A | Folklore de Vienne | Heidi Pupeidi (Harm. de PÖSCHL A.) - S'Bibihenderl (Harm. de RICHAR Elsa) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1192 | |
032 | B | Folklore suisse | S'isch ebn Ä Möntsch off Aerde (Harm. de PÖSCHL A.) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1193 | |
033 | A | SCHUBERT Franz | Tötengräbers Heimweh (Paroles de Graigher) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1194 | |
033 | B | SCHUBERT Franz | An den Mond (Paroles de Goethe) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1195 | |
034 | A | GLINKA Mikhaïl | Trio pathétique pour clarinette, basson, piano - Allegro Moderato | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) - GALLON Nöel (piano) | 1184 | |
034 | B | GLINKA Mikhaïl | Trio pathétique pour clarinette, basson, piano - Allegro Moderato (fin) & Scherzo | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) - GALLON Nöel (piano) | 1185 | |
035 | A | GLINKA Mikhaïl | Trio pathétique pour clarinette, basson, piano - Largo | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) - GALLON Nöel (piano) | 1198 | |
035 | B | GLINKA Mikhaïl | Trio pathétique pour clarinette, basson, piano - Largo (fin) - Allegro con Spirito | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) - GALLON Nöel (piano) | 1199 | |
036 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 5ème divertissement - Adagio | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1200 | |
036 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 5ème divertissement - Menuetto | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1201 | |
037 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 5ème divertissement - Romance | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1202 | |
037 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 5ème divertissement - Adagio et Polonaise | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1203 | |
038 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | Exaltate Jubilate I - Cadenza d'Erika ROKYTA | ROKYTA Erika (chant) Accpt d'orchestre (Dir. RAUGEL F.) | 1205 | |
038 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | Exaltate Jubilate II - Cadenza d'Erika ROKYTA | ROKYTA Erika (chant) Accpt d'orchestre (Dir. RAUGEL F.) | 1206 | |
039 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | Exaltate Jubilate III - Cadenza d'Erika ROKYTA | ROKYTA Erika (chant) Accpt d'orchestre (Dir. RAUGEL F.) | 1207 | |
039 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | Exaltate Jubilate IV - Cadenza d'Erika ROKYTA | ROKYTA Erika (chant) Accpt d'orchestre (Dir. RAUGEL F.) | 1208 | |
040 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 2ème concerto en Si bémol majeur pour basson & orchestre - I - Allegro Moderato | OUBRADOUS Fernand - Orchestre symphonique (Dir. FENDLER Edvard) | 1209 | |
040 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 2ème concerto en Si bémol majeur pour basson & orchestre - II - Allegro Moderato (fin) | OUBRADOUS Fernand - Orchestre symphonique (Dir. FENDLER Edvard) | 1210 | |
041 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 2ème concerto en Si bémol majeur pour basson & orchestre - III - Romance | OUBRADOUS Fernand - Orchestre symphonique (Dir. FENDLER Edvard) | 1211 | |
041 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 2ème concerto en Si bémol majeur pour basson & orchestre - IV - Rondo | OUBRADOUS Fernand - Orchestre symphonique (Dir. FENDLER Edvard) | 1212 | |
042 | A | GRENON Nicolas | Musiciens de la Cour de Bourgogne | DANIELS Lise (Chant) - Accpt de PASQUIER jean, Pierre & Etienne | 1213 | |
042 | B | GRENON Nicolas | Musiciens de la Cour de Bourgogne | DANIELS Lise (Chant) - Accpt de PASQUIER jean, Pierre & Etienne | 1214 | |
043 | A | COUPERIN François | Seconde Leçon de Ténèbre | DANIELS Lise (Chant) - DURUFLE Maurice (orgue) LEMAIRE Fernand (violoncelle) | 1215 | |
043 | B | COUPERIN François | Seconde Leçon de Ténèbre | DANIELS Lise (Chant) - DURUFLE Maurice (orgue) LEMAIRE Fernand (violoncelle) | 1216 | |
044 | A | WOLF Hugo | In der Frühe (Paroles de Mörike) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1217 | |
044 | B | WOLF Hugo | Der Knabe und das Immlein (Paroles de Mörike) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1222 | |
045 | A | WOLF Hugo | Mausfallen-Sprüchlein - Citronenfalter in April (Paroles de Mörike) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1220 | |
045 | B | WOLF Hugo | Das Verlassene Magdlein (Paroles de Mörike) | ROKYTA Erika (chant) GALLON Nöel (piano) | 1221 | |
047 | A | COUPERIN François | Seconde Leçon de Ténèbre | DANIELS Lise (Chant) - DURUFLE Maurice (orgue) LEMAIRE Fernand (violoncelle) | 1227 | |
047 | B | COUPERIN François | Seconde Leçon de Ténèbre | DANIELS Lise (Chant) - DURUFLE Maurice (orgue) LEMAIRE Fernand (violoncelle) | 1228 | |
048 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | Laudate Dominum (Vesperæ solennes de confessore) | ROKYTA Erika (chant) Accpt d'orchestre et choeur (Dir. RAUGEL F.) | 1204 | |
048 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | Psalm " De Profundis" K.V. 93 | Chorale Felix Raugel (Dir. RAUGEL F.) | 1284 | |
049 | A | COUPERIN François | Motet Venite Exultemus Domino | ROKYTA Erika & CERNAY Germaine (chant) BRUNOLD Paul (orgue) | 1226 | |
049 | B | COUPERIN François | Notes sur la musique religieuse de François Couperin | BRUNOLD Paul | 1293 | |
050 | A | COUPERIN François | Motet Adalescentulus Sum | ROKYTA Erika (chant) BRUNOLD Paul (orgue) | 1225 | |
050 | B | COUPERIN François | Notes sur la musique religieuse de François Couperin | BRUNOLD Paul | 1294 | |
051 | A | COUPERIN François | 4eme concert royal - A/ Prélude B/ Allemande | MERCKEL (violon) FRECHEVILLE (cello) CORTET (flûte) MOREL (hautbois) OUBRADOUS F. (basson) GERLIN R. (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1276 | |
051 | B | COUPERIN François | 4eme concert royal - A/ Courante française B/ Courante à l'italienne | MERCKEL (violon) FRECHEVILLE (cello) CORTET (flûte) GERLIN R. (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1277 | |
053 | A | COUPERIN François | La Sultane - sonate en quatuor - I Gravement | MERCKEL Alice & BLAMPAIN (alti) FRECHEVILLE & NEILZ (cello) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1303 | |
053 | B | COUPERIN François | La Sultane - sonate en quatuor - II Gayment - Tendrement | MERCKEL Alice & BLAMPAIN (alti) FRECHEVILLE & NEILZ (cello) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1304 | |
054 | A | COUPERIN François | La Sultane - sonate en quatuor - III Gravement - Légèrement - Vivement | MERCKEL Alice & BLAMPAIN (alti) FRECHEVILLE & NEILZ (cello) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1291 | |
054 | B | COUPERIN François | Le Dodo, ou l'Amour au berceau | FRECHEVILLE M. (cello) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1292 | |
055 | A | COUPERIN François | Le Rossignol en Amour pour flûte et clavecin | CORTET Roger (flûte) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1305 | |
055 | B | COUPERIN François | A/ La Letiville - B/ la Juilliet | MERCKEL H. (violon) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1306 | |
056 | A | COUPERIN François | A/ Musette de CHOISI - B/ Musette de TABERNI | MOREL M. & GROMER L. (hautbois) OUBRADOUS Fernand (basson) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1307 | |
056 | B | COUPERIN François | La Crouilli ou la Couperinete | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1308 | |
057 | A | COUPERIN François | Le Parnasse ou l'Apothéose de Corelli - 1ère & 2ème parties | MERCKEL H. & ALES G. (violon) FRECHEVILLE M. (cello) GERLIN R. (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1280 | |
057 | B | COUPERIN François | Le Parnasse ou l'Apothéose de Corelli - 3ème & 4ème parties | MERCKEL H. & ALES G. (violon) FRECHEVILLE M. (cello) GERLIN R. (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1281 | |
058 | A | COUPERIN François | Le Parnasse ou l'Apothéose de Corelli - 7ème partie | MERCKEL H. & ALES G. (violon) FRECHEVILLE M. (cello) GERLIN R. (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1282 | |
058 | B | COUPERIN François | Le Parnasse ou l'Apothéose de Corelli - 5ème & 6ème parties | MERCKEL H. & ALES G. (violon) FRECHEVILLE M. (cello) GERLIN R. (clavecin) DESORMIERES R. (dir.) | 1283 | |
059 | A | COUPERIN François | Treizième Concert - Prélude & Air | FRECHEVILLE & LADOUX D. (cello) DESORMIERES R. (Dir.) | 1320 | |
059 | B | COUPERIN François | Treizième Concert - Sarabande & Chaconne légère | FRECHEVILLE & LADOUX D. (cello) DESORMIERES R. (Dir.) | 1321 | |
060 | A | COUPERIN François | Quatre Versets d'un Motet - "Adolescentulus Sum" (Extrait du tome XI des oeuvres complètes) | ROKYTA Erika (chant) Orchestre de Chambre (CLOUEZ Gustave Dir.) | 1418 | |
060 | B | COUPERIN François | Quatre Versets d'un Motet (Extrait du tome XI des oeuvres complètes) | ROKYTA Erika (chant) Orchestre de Chambre (CLOUEZ Gustave Dir.) | 1419 | |
061 | A | GRENON Nicolas | Musiciens de la Cour de Bourgogne - Nova Vobis Gaudia | DANIELS Lise & PENEAU Simone (Chant) Accpt de violoncelle et flûte | 1262 | |
061 | B | HAYNE / MORTON | Musiciens de la Cour de Bourgogne - Plus n'en Aray (HAYNE) / Mon bien ma Joyeux (MORTON) | LAVAILLOTTE (flûte) LEFEBVRE (clarinette) OUBRADOUS Fernand (basson) | 1263 | |
062 | A | BINCHOIS Gilles | Musiciens de la Cour de Bourgogne - Déploration sur la Mort (D fol 163 v° - 165 r° Anon) | Chorale Yvonne GOUVERNÉ | 1364 | |
062 | B | BINCHOIS Gilles | Musiciens de la Cour de Bourgogne - A Solis Ortu Cardine / Sanctus | Chorale Yvonne GOUVERNÉ | 1365 | |
064 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 1er divertissement - Allegtro | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1335 | |
064 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 1er divertissement - Menueto et Adagio | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1336 | |
065 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 1er divertissement - Menuet | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1337 | |
065 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 1er divertissement - Rondo | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1338 | |
066 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 2ème divertissement - Menuetto | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1272 | |
066 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 2ème divertissement -Larghetto | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1273 | |
067 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 2ème divertissement - Allegro | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1274 | |
067 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 2ème divertissement - Rondo | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1275 | |
068 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 3ème divertissement - Menuetto | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1265 | |
068 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 3ème divertissement - Allegro | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1267 | |
069 | A | MOZART Wolfgang-Amadeus | 3ème divertissement - Adagio | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1264 | |
069 | B | MOZART Wolfgang-Amadeus | 3ème divertissement - Rondo | Trio d'Anches de Paris : MOREL M. (hautbois) LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1266 | |
070 | A | WYSCHNEGRADSKI Ivan | Ainsi parlait Zarathoustra (Symphonie en système de quarts de ton pour 4 pianos) III Lento (fin) | HAAS, MARIKA, STAEMPFLI & VREDENBURG (pianos) WYSCHNEGRADSKI Ivan (Dir.) | 1260 | |
070 | B | WYSCHNEGRADSKI Ivan | Ainsi parlait Zarathoustra (Symphonie en système de quarts de ton pour 4 pianos) III Lento | HAAS, MARIKA, STAEMPFLI & VREDENBURG (pianos) WYSCHNEGRADSKI Ivan (Dir.) | 1261 | |
071 | A | RAMEAU Jean-Philippe | Les Paladins - 1er Menuet | Orchestre symphonique (Dir. DESORMIERES R.) | 1299 | |
071 | B | RAMEAU Jean-Philippe | Les Paladins - 2ème Menuet | Orchestre symphonique (Dir. DESORMIERES R.) | 1300 | |
072 | A | CAMPRA André | L'Europe Galante (opéra ballet 1697) 1/ Marche des Masques 2/ Air à danser 3/ Air pour les Espagnols | Orchestre symphonique (Dir. DESORMIERES R.) | 1457 | |
072 | B | CAMPRA André | L'Europe Galante (opéra ballet 1697) 4/ Passepied 5/ Forlane 6/ Rondeau | Orchestre symphonique (Dir. DESORMIERES R.) | 1458 | |
073 | B | COUPERIN François | Neuvième Concert "Ritrato d'ell Amore" - a/ le Charme b/ l'Enjouement | NAVARRA A. (cello) MERCKEL H. (violon) GOETGHELUCK (hautbois) OUBRADOUS Fernand (basson) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (Dir.) | 1311 | |
073 | A | COUPERIN François | Neuvième Concert "Ritrato d'ell Amore" - a/ les Grâces b/ Courante française c/ Le Je-ne-scay-quoy | NAVARRA A. (cello) MERCKEL H. (violon) GOETGHELUCK (hautbois) OUBRADOUS Fernand (basson) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (Dir.) | 1312 | |
074 | A | COUPERIN François | Neuvième Concert "Ritrato d'ell Amore" - a/ la Vivacité b/ la Noble Fierté c/ Sarabande | NAVARRA A. (cello) MERCKEL H. (violon) GOETGHELUCK (hautbois) OUBRADOUS Fernand (basson) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (Dir.) | 1313 | |
074 | B | COUPERIN François | Neuvième Concert "Ritrato d'ell Amore" - a/ la Douceur b/ l'Et Cœtera ou Menuets | NAVARRA A. (cello) MERCKEL H. (violon) GOETGHELUCK (hautbois) OUBRADOUS Fernand (basson) NEF Isabelle (clavecin) DESORMIERES R. (Dir.) | 1314 | |
076 | B | BYRD William | Lullaby (Drexel 5612. p.p. 194-195) | NEF Isabelle (clavecin) | 1309 | |
076 | A | BYRD William | Galiardas Passamezzo | NEF Isabelle (clavecin) | 1310 | |
077 | A | COUPERIN François | l’Himen - l’Amour - Part I | NEF Isabelle (clavecin) | 1297 | |
077 | B | COUPERIN François | l’Himen - l’Amour - Galament - Part II | NEF Isabelle (clavecin) | 1298 | |
078 | A | BEETHOVEN Ludwig van | Duo N°3 en Si bémol - Allegro Sostenuto | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1318 | |
078 | B | BEETHOVEN Ludwig van | Duo N°3 en Si bémol - Air & Variations | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1319 | |
079 | A | BEETHOVEN Ludwig van | Duo N°1 en Ut majeur - Rondo | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1326 | |
079 | B | BEETHOVEN Ludwig van | Duo N°1 en Ut majeur - Allegro commodo (1ere partie) | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1327 | |
080 | B | BEETHOVEN Ludwig van | Duo N°1 en Ut majeur - Allegro commodo (fin) - Larghetto sustenuto | LEFEBVRE Pierre (clarinette) & OUBRADOUS Fernand (basson) | 1328 | |
080 | A | WEBER Carl-Maria von | Concerto en Fa (op. 75) - Adagio | OUBRADOUS Fernand (basson) DESORMIERES R. (Dir.) | 1465 | |
081 | A | BEETHOVEN Ludwig van | Trio en Sol majeur - Part I | MOYSE Marcel (flûte) OUBRADOUS Fernand (basson) GALLON Nöel (piano) | 1354 | |
081 | B | BEETHOVEN Ludwig van | Trio en Sol majeur - Part II | MOYSE Marcel (flûte) OUBRADOUS Fernand (basson) GALLON Nöel (piano) | 1355 | |
082 | A | BEETHOVEN Ludwig van | Trio en Sol majeur - Part III | MOYSE Marcel (flûte) OUBRADOUS Fernand (basson) GALLON Nöel (piano) | 1356 | |
082 | B | BEETHOVEN Ludwig van | Trio en Sol majeur - Part IV | MOYSE Marcel (flûte) OUBRADOUS Fernand (basson) GALLON Nöel (piano) | 1357 | |
